Кількість
|
Вартість
|
||
|
Квадрокоптер DJI Phantom 4 Pro V 2.0 (CP.PT.00000242.01)
DJI Phantom 4 Pro V 2.0 (CP.PT.00000242.01) являє собою маневрений пристрій для польотів на відкритому просторі, яке викличе інтерес не тільки у дітей, але і сподобається дорослим. Завдяки 3-осьовий цифровий системі стабілізації дрон НЕ понесе вітром під час польоту. Модель оснащена інтегрованою FPV міні-відеокамерою з матрицею 1 "CMOS і об'єктивом 84 °, f / 2.8, що дозволить отримувати в кінцевому підсумку чудові і якісні фото та відео з роздільною здатністю 4К (3840x2160), 2К (2688x1512) і FHD (1920x1080). залежно від заданих параметром аерозйомки, максимальна кількість кадрів може становити 120 к / с, а мінімальне - 24 к / с.
Варто відзначити, що при повному заряді батареї апарат може функціонувати до 30 хв. Встановлений безколекторний двигун за короткий час здатний підняти гаджет в повітря на висоту 4000 м зі швидкістю 6 км / год. При цьому, він вільно пересувається в повітрі з максимальною швидкістю 72 км / ч. DJI Phantom 4 Pro V 2.0 (CP.PT.00000242.01) має GPS / ГЛОНАСС, гіроскоп, акселерометр, а також такі режими як стеження, повернення на базу які роблять управління набагато комфортніше. Пульт дистанційного керування має радіус дії до 4000 метрів, з яким легко впорається навіть новачок. як екран використовується теле він, який за допомогою кріплення тримається на апаратурі. Підтримує MicroSD, max 128gb для зберігання відзнятого матеріалу.
Характеристики
Виробник: | DJI |
Тип: | Квадрокоптер |
Клас: | для відеозйомки |
Основна інформація | |
Швидкість підйому, км / год: | 6 |
Швидкість спуску, км / год: | 5 |
Максимальна швидкість, км/год: | 72 |
Максимальна висота, м: | 4000 |
Час польоту, хв: | 30 |
Оснащення | |
GPS: | GPS / ГЛОНАСС |
Об'єм внутрішньої пам'яті, ГБ: | 8 |
Підтримка карт пам'яті: | MicroSD, max 128gb |
Гіроскоп: | є |
Магнетометр: | немає |
Акселерометр: | є |
Барометр: | немає |
Кріплення для ігор (розваг): | немає |
Камера | |
Кріплення камери: | вбудована в корпус |
Матриця: | 1" CMOS |
Об'єктив: | 84°, f/2.8 |
обертання камери: | немає |
Діапазон обертання камери: | немає |
Чутливість, ISO: | відео: 100-6400; фото: 100 - 12800 |
Здатність запису відео, точок (частота, к / с): | 4K: 3840x2160 (24/25/30 к / с); 2.7K: 2688x1512 (24/25/30/48/50/60 к / с); FHD: 1920x1080 (24/25/30/48/50/60/120 к / с) |
Роздільна здатність фото, точок: | 5472x3648 |
Режими фото: | поодинокі, серійна зйомка, експозиція (AEB): 3/5 bracketed frames at 0.7 EV Bias, витримка (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30 / 60s RAW: 5/7/10/15 / 20/30 / 60s) |
Стабілізація: | цифрова, 3х-осьова |
Пульт управління | |
Тип керування, кількість каналів: | пульт ДУ |
Вбудований дисплей (діагональ), дюйм: | немає |
Кріплення для мобільного пристрою: | є |
Роз'єми: | Lightning, Micro USB(B), USB(C) |
Максимальний радіус дії дистанційного керування, м: | 4000 |
Літальний апарат | |
Матеріал рами: | ABS-пластик |
Складаний корпус: | є |
Тип двигуна: | безколекторний |
Ступінь захисту: | немає |
Живлення моделі: | 5870 mAh, Li-Polymer |
Режими, можливості | |
Ігровий: | немає |
Стеження: | є |
Трюковий: | немає |
Повернення на базу: | є |
Позиціонування CF Mode: | є |
FPV (вид від першої особи): | є |
Пересування по воді: | немає |
Пересування по землі: | немає |
Комплектація | |
Акумулятори, шт: | 1 |
FPV окуляри: | немає |
Кейс: | немає |
Док-станція / зарядний пристрій: | зарядний пристрій |
Запасні лопаті, шт: | 4 |
захист лопатей: | немає |
Інше: | немає |
Розміри і маса літального апарату | |
Ширина, см: | 29 |
Довжина, см: | 29 |
Висота, см: | 19,6 |
Вага, кг: | 1,375 |
Колір: | Білий |
Примітка:* Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися без попередження виробником.