Мультимедійний проектор BenQ W1720 (9H.JLC77.14E)
Характеристики
Виробник: | BenQ |
Тип: | Мультимедійний проектор |
Матриця | |
Тип матриці: | DLP |
Діагональ, дюйми: | немає даних |
Формат зображення: | 16:9 |
Базова роздільна здатність, точок: | 3840x2160 |
Максимальна роздільна здатність, точок: | 3840x2160 |
Джерело світла | |
Тип джерела світла: | Лампа розжарення |
Ресурс лампи в нормальному (економічному) режимі, год: | 4000(10000) |
Споживана потужність, Вт: | 240 |
Характеристики зображення | |
Світловий потік в нормальному (економічному) режимі, ANSI лм: | 2000 |
Контрастність зображення: | 10000:1 |
Проекційні діагоналі, м: | 2,2-6,6 |
Проекційні відстані, м: | немає даних |
Корекція верт./горизонт. трапеції, градусів: | вертикальна ± 40 |
Характеристики оптичного тракту | |
Проекційне відношення: | 1,5-1,6:1 |
Коефіцієнт оптичної трансфокації: | 1,1 |
Фокусна відстань, мм: | немає даних |
автофокусування: | немає даних |
Інтерфейси | |
Відеоінтерфейси: | 2xHDMI |
Аналогові відеовходи: | 1x D-Sub |
Аудіовходи: | jack 3,5 mm |
Відео/аудіо-виходи: | jack 3,5 mm |
Відеостандарти: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
Мережеве підключення | |
Wi-Fi: | немає |
Ethernet: | немає |
Bluetooth: | немає |
Додаткове обладнання та можливості | |
Функція MHL: | немає |
Підтримка 3D: | немає |
Динаміки (кількість Х потужність, Вт): | + (1x5) |
Вбудований кардрідер, програвання з USB-носіїв: | 2x USB |
Пульт ДК: | є |
Загальні характеристики проектора | |
Споживана потужність, Вт: | 385 |
Гучність, дБ: | 33 |
Розміри, мм: | 353x135x272 |
Вага, кг: | 4,2 |