Описание товара
Благодаря квадрокоптеру DJI Mavic Air Flame Red (CP.PT000148.01) дает возможность делать видео или кадры, проникать в труднодоступные места, а также помогает создавать более точные карты местности. Функциональная камера с матрицей 1/2.3" CMOS и объективом f/2.8 в состоянии записать необычное видео в 4К и 30 fps, сохранив изображение со скоростью 100 Мбит/с, а также сделать четкие без искажений 12-мегапиксельные фотографии, сохранив все цвета. Камера также дает возможность записать HD-видео 1080p с частотой 120 кадров в секунду. DJI Mavic Air Flame Red (CP.PT000148.01) помимо стандартных панорамных снимков, делает сразу 25 фото всего за 8 секунд и создает идеальный сферический панорамный снимок. Детально просмотреть снимок можно с помощью ГЛОНАСС. Дрон во время полета способен захватить каждую деталь вокруг. Для сохранения отснятого материала можно воспользоваться как строенной памятью на 8 Гб или сохранять на карту памяти Micro SD. Перенести файлы на компьютер можно через порт USB.
| Основная информация | |
| Скорость подъема, км/ч: | 7,2-14,4 |
| Скорость спуска, км/ч: | 3,6-10,8 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 68,4 |
| Максимальная высота, м: | 5000 |
| Макс. допустимая скорость ветра, км/ч: | 29 - 38 |
| Грузоподъемность, кг: | нет данных |
| Температура окружающей среды, град: | 0 °- 40 ° |
| Время полета, мин: | 21 |
| Оснащение | |
| GPS: | GPS / ГЛОНАСС |
| Объем внутренней памяти, ГБ: | 8 |
| Поддержка карт памяти: | MicroSD, max 128gb |
| Гироскоп: | есть |
| Магнетометр: | есть |
| Акселерометр: | нет |
| Барометр: | нет |
| Крепления для игр (развлечений): | нет |
| Камера | |
| Крепление камеры: | встроенная в корпус |
| Матрица: | 1/2.3” CMOS 12 МП |
| Объектив: | угол обзора 85° 24mm f/2.8 |
| Вращение камеры : | есть |
| Диапазон вращение камеры : | нет данных |
| Чувствительность, ISO: | видео:100-1600 (авто);100-1600 (ручной)Фото:100-1600 (авто);100-3200 (ручной) |
| Разрешение записи видео, точек (частота, к/с): | 4K Ultra HD:3840x215;2160 24/25/30p 2.7K:2720×1530 24/25/30/48/50/60p;FHD: 1920×1080 24/25/3/48/50/60/120p HD:1280×720 24/25/30/48/50/60/120p |
| Режимы фото: | одиночные снимки, серийная съемка: 3/5/7 кадров, таймер,HDR |
| Стабилизация: | цифровая, 3х-осевая |
| Подвес для камеры: | нет |
| Пульт управления | |
| Тип управления, количество каналов: | пульт ДУ , с помощью приложения для смартфонов |
| Встроенный дисплей (диагональ), дюйм: | нет |
| Крепление для мобильного устройства: | есть |
| Макс. ширина мобильного устройства, мм: | 160 мм,толщина 6,5-8,5мм |
| Разьемы: | Lightning, Micro USB(B), USB(C) |
| Питание пульта: | аккумулятор 2970 mAh LiPo 2S |
| Частота пульта, ГГц: | 2,4/5,8 |
| Максимальный радиус действия дистанционного управления, м: | 10000 |
| Летательный аппарат | |
| Материал рамы: | ABS-пластик |
| Складная конструкция : | есть |
| Тип двигателя : | бесколлекторный |
| Степень защиты : | нет |
| Питание модели: | аккумулятор 2375 mAh LiPo |
| Разъемы: | нет данных |
| Режимы, возможности | |
| Игровой: | нет |
| Слежения: | есть |
| Трюковой: | есть |
| Возврата на базу: | есть |
| Позиционирования CF Mode: | есть |
| FPV (вид от первого лица): | есть |
| Комплектация | |
| Аккумуляторы, шт: | 1 |
| FPV очки: | нет |
| Кейс: | есть |
| Док-станция/зарядное устройство: | зарядное устройство |
| Защита лопастей: | есть |
| Размеры и масса лательного аппарата | |
| Ширина, см: | 16.8 |
| Длинна, см: | 18,4 |
| Высота, см: | 6,4 |
| Вес, кг: | 0,43 |
| Цвет: | красный |