Версия DJI Mavic Mini Fly More Combo (CP.MA000124.01) является квадрокоптером DJI Mavic Mini с расширенной комплектацией, в которую входит: чехол для транспортировки, защита пропеллеров, 3 аккумулятора, хаб для хранения и зарядки сразу 3-х аккумуляторов, пропеллеры, пульт ДУ, отвертка для обслуживания дрона и набор различных кабелей, что позволяет подключить к пульту большинство планшетов и смартфонов. Кроме комплектаций DJI Mavic Mini Fly More Combo (CP.MA000124.01) ничем не отличается от обычной версии, всё та же удобная и компактная конструкция устройства, которая благодаря весу в 250 грамм позволяет носить дрон с собой каждый день, а складная конструкция этому способствует. Максимальное время полета составляет 30 минут и при этом квадрокоптер способен снимать видео в разрешением 2K (2720x1530).
Производитель: | |
Тип: | |
Класс: | Для видеосъемки |
Основная информация | |
Скорость подъема, км/ч: | 5.4 - 14.4 |
Скорость спуска, км/ч: | 3.6 - 10.8 |
Максимальная скорость, км/ч: | 46.8 |
Максимальная высота, м: | 3000 |
Макс. допустимая скорость ветра, км/ч: | 28.8 |
Грузоподъемность, кг: | 0.25 |
Температура окружающей среды, град: | 0 °- 40 ° |
Время полета, мин: | 30 |
Оснащение | |
GPS: | GPS, ГЛОНАСС |
Объем внутренней памяти, ГБ: | 0.1 |
Поддержка карт памяти: | microSD |
Гироскоп: | есть |
Магнетометр: | есть |
Акселерометр: | нет |
Барометр: | нет |
Крепления для игр (развлечений): | нет |
Камера | |
Крепление камеры: | встроенная в корпус |
Матрица: | 1/2.3” CMOS 12 МП |
Объектив: | угол обзора 83° 24mm f/2.8 |
Вращение камеры : | нет |
Диапазон вращение камеры : | нет |
Чувствительность, ISO: | видео: 100-3200 (авто); фото: 100-1600 (авто); 100-3200 (ручной) |
Разрешение записи видео, точек (частота, к/с): | 2.7K: 2720х1530 25/30p; FHD: 1920х1080 25/30/50/60р |
Разрешение фото, точек: | 4:3: 4000?3000; 16:9: 4000?2250 |
Режимы фото: | нет |
Стабилизация: | 3х-осевая |
Подвес для камеры: | нет |
Пульт управления | |
Тип управления, количество каналов: | пульт ДУ, с помощью приложения для смартфонов |
Встроенный дисплей (диагональ), дюйм: | нет |
Крепление для мобильного устройства: | есть |
Макс. ширина мобильного устройства, мм: | нет данных |
Разьемы: | Lightning, Micro USB(B), USB(C) |
Питание пульта: | аккумулятор 2600 mAh |
Частота пульта, ГГц: | 2,4 |
Максимальный радиус действия дистанционного управления, м: | 2000 |
Летательный аппарат | |
Материал рамы: | ABS-пластик |
Складная конструкция : | есть |
Тип двигателя : | бесколлекторый |
Степень защиты : | нет |
Питание модели: | аккумулятор 2400 mAh Li-ion 2S |
Разъемы: | нет данных |
Открытое ПО: | нет |
Режимы, возможности | |
Игровой: | нет |
Слежения: | нет |
Трюковой: | нет |
Возврата на базу: | есть |
Позиционирования CF Mode: | нет |
FPV (вид от первого лица): | нет |
Передвижение по воде: | нет |
Передвижение по земле: | нет |
Комплектация | |
Аккумуляторы, шт: | 3 |
FPV очки: | нет |
Кейс: | есть |
Док-станция/зарядное устройство: | зарядное устройство |
Запасные лопасти, шт: | 12 |
Защита лопастей: | есть |
Другое: | нет |
Размеры и масса лательного аппарата | |
Ширина, см: | |
Длинна, см: | 29 |
Высота, см: | 5.5 |
Вес, кг: | 0,249 |
Цвет: | белый |