Летательный аппарат DJI Mavic Pro Platinum Combo (CP.PT000065.01) представляет собой хорошо продуманную и качественно исполненную конструкцию, с помощью которой можно сделать не только качественные снимки, но и произвести видео. На данном устройстве установлена высокоточная камера 1/2.3” CMOS с 3-х осевым механическим стабилизатором, способная снимать 4К видео при скорости 30 кадров в секунду, а также 12 Мп снимки с поддержкой RAW, что гарантирует идеальные кадры. Вращение камеры позволяет захватить все, что попадает в поле зрения и сделать панорамные изображения. Среди полетных возможностей квадрокоптера стоит отметить 30 минут беспрерывного полета и скорость до 65 к/ч. DJI Mavic Pro Platinum Combo (CP.PT000065.01) с легкостью поднимается на высоту в 5000 м, а скорость его подъема составляет 18 км/ч. Дроном можно управлять как с пульта ДУ, так и со смартфона с помощью специального приложения. Хранение полученных фотографий и видео осуществляется посредством карты памяти MicroSD.
Производитель: | |
Тип: | |
Класс: | для видеосъемки |
Основная информация | |
Скорость подъема, км/ч: | 18 |
Скорость спуска, км/ч: | 10,8 |
Максимальная скорость, км/ч: | 65 |
Максимальная высота, м: | 5000 |
Макс. допустимая скорость ветра, км/ч: | нет данных |
Грузоподъемность, кг: | 1,5 |
Температура окружающей среды, град: | от 0 до 40 |
Время полета, мин: | 30 |
Оснащение | |
GPS: | GPS / ГЛОНАСС |
Объем внутренней памяти, ГБ: | нет |
Поддержка карт памяти: | MicroSD, max 64gb |
Гироскоп: | есть |
Магнетометр: | есть |
Акселерометр: | нет |
Барометр: | нет |
Камера | |
Крепление камеры: | встроенная в корпус |
Матрица: | 1/2.3” CMOS 12,71 МП |
Объектив: | угол обзора 78,8° 28mm f/2.2 |
Вращение камеры : | есть |
Диапазон вращение камеры : | нет данных |
Чувствительность, ISO: | 100-3200 (видео), 100-1600 (фото) |
Разрешение записи видео, точек (частота, к/с): | 4096x2160p (24/25), 3840x2160p (24/25/30), 1920x1080p (24/25/30/48/50/60), 1280x720p (24/25/30/48/50/60) |
Разрешение фото, точек: | 4000x3000 |
Режимы фото: | одиночные снимки, серийная съемка: 3/5/7 кадров, таймер |
Стабилизация: | цифровая, 3х-осевая |
Подвес для камеры: | нет |
Пульт управления | |
Тип управления, количество каналов: | пульт ДУ , с помощью приложения для смартфонов |
Встроенный дисплей (диагональ), дюйм: | есть |
Крепление для мобильного устройства: | нет |
Макс. ширина мобильного устройства, мм: | нет данных |
Разьемы: | Lightning, Micro USB(B), USB(C) |
Питание пульта: | аккумулятор 2970 mAh LiPo 2S |
Частота пульта, ГГц: | 2,4/5,8 |
Максимальный радиус действия дистанционного управления, м: | 7000 |
Летательный аппарат | |
Материал рамы: | ABS-пластик |
Складная конструкция : | есть |
Тип двигателя : | бесколлекторный |
Степень защиты : | нет |
Питание модели: | аккумулятор 3830 mAh LiPo |
Разъемы: | нет данных |
Открытое ПО: | нет |
Режимы, возможности | |
Игровой: | нет |
Слежения: | есть |
Трюковой: | нет |
Возврата на базу: | есть |
Позиционирования CF Mode: | есть |
FPV (вид от первого лица): | есть |
Передвижение по воде: | нет |
Передвижение по земле: | нет |
Комплектация | |
Аккумуляторы, шт: | 1 |
FPV очки: | нет |
Кейс: | нет |
Док-станция/зарядное устройство: | зарядное устройство |
Запасные лопасти, шт: | 4 |
Защита лопастей: | нет |
Другое: | нет |
Размеры и масса лательного аппарата | |
Ширина, см: | 8,3 |
Длинна, см: | 19,8 |
Высота, см: | 8,3 |
Вес, кг: | 0,743 |
Цвет: | серый |