Квадрокоптер DJI Phantom 4 Pro V 2.0 (CP.PT.00000242.01)
DJI Phantom 4 Pro V 2.0 (CP.PT.00000242.01) представляет собой маневренное устройство для полетов на открытом пространстве, которое вызовет интерес не только у детей, но и понравится взрослым. Благодаря 3-осевой цифровой системе стабилизации дрон не унесет ветром во время полета. Модель оснащена интегрированной FPV мини-видеокамерой с матрицей 1" CMOS и объективом 84°, f/2.8, что позволит получать в конечном итоге замечательные и качественные фото и видео в разрешении 4К (3840x2160), 2К (2688x1512) и FHD (1920x1080). В зависимости от заданных параметром аэросъемки, максимальное количество кадров может составлять 120 к/с, а минимальное - 24 к/с.
Стоит отметить, что при полном заряде батареи аппарат может функционировать до 30 мин. Установленный бесколлекторный двигатель за короткое время способен поднять гаджет в воздух на высоту 4000 м со скоростью 6 км/ч. При этом, он свободно передвигается в воздухе с максимальной скоростью 72 км/ч. DJI Phantom 4 Pro V 2.0 (CP.PT.00000242.01) имеет GPS / ГЛОНАСС, гироскоп, акселерометр, а также такие режимы как слежение, возврат на базу которые делают управление намного комфортнее. Пульт дистанционного управления имеет радиус действия до 4000 метров, с которым легко справится даже новичок. В качестве экрана используется телефон, который с помощью крепления держится на аппаратуре. Поддерживает MicroSD, max 128gb для хранения отснятого материала.
Характеристики
Производитель: | DJI |
Тип: | Квадрокоптер |
Класс: | для видеосъемки |
Основная информация | |
Скорость подъема, км/ч: | 6 |
Скорость спуска, км/ч: | 5 |
Максимальная скорость, км/ч: | 72 |
Максимальная высота, м: | 4000 |
Время полета, мин: | 30 |
Оснащение | |
GPS: | GPS / ГЛОНАСС |
Объем внутренней памяти, ГБ: | 8 |
Поддержка карт памяти: | MicroSD, max 128gb |
Гироскоп: | есть |
Магнетометр: | нет |
Акселерометр: | есть |
Барометр: | нет |
Крепления для игр (развлечений): | нет |
Камера | |
Крепление камеры: | встроенная в корпус |
Матрица: | 1" CMOS |
Объектив: | 84°, f/2.8 |
Вращение камеры: | нет |
Диапазон вращение камеры : | нет |
Чувствительность, ISO: | видео: 100-6400; фото: 100 - 12800 |
Разрешение записи видео, точек (частота, к/с): | 4K: 3840x2160 (24/25/30 к/с); 2.7K: 2688x1512 (24/25/30/48/50/60 к/с); FHD: 1920x1080 (24/25/30/48/50/60/120 к/с) |
Разрешение фото, точек: | 5472x3648 |
Режимы фото: | одиночные, серийная съемка, экспозиция (AEB): 3/5 bracketed frames at 0.7 EV Bias, выдержка (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60s RAW:5/7/10/15/20/30/60s) |
Стабилизация: | цифровая, 3х-осевая |
Пульт управления | |
Тип управления, количество каналов: | пульт ДУ |
Встроенный дисплей (диагональ), дюйм: | нет |
Крепление для мобильного устройства: | есть |
Разьемы: | Lightning, Micro USB(B), USB(C) |
Максимальный радиус действия дистанционного управления, м: | 4000 |
Летательный аппарат | |
Материал рамы: | ABS-пластик |
Складная конструкция : | есть |
Тип двигателя : | бесколлекторный |
Степень защиты : | нет |
Питание модели: | 5870 mAh, Li-Polymer |
Режимы, возможности | |
Игровой: | нет |
Слежения: | есть |
Трюковой: | нет |
Возврата на базу: | есть |
Позиционирования CF Mode: | есть |
FPV (вид от первого лица): | есть |
Передвижение по воде: | нет |
Передвижение по земле: | нет |
Комплектация | |
Аккумуляторы, шт: | 1 |
FPV очки: | нет |
Кейс: | нет |
Док-станция/зарядное устройство: | зарядное устройство |
Запасные лопасти, шт: | 4 |
Защита лопастей: | нет |
Другое: | нет |
Размеры и масса лательного аппарата | |
Ширина, см: | 29 |
Длинна, см: | 29 |
Высота, см: | 19,6 |
Вес, кг: | 1,375 |
Цвет: | Белый |
Примечание:* Характеристики и комплектация товара могут изменяться без уведомления изготовителем.