Количество
|
Стоимость
|
||
|
Планшет | |
Размер рабочей поверхности (ШхВ), мм: | 293.76 x 165.24 |
Диагональ, дюймов: | 13,3 |
Формат рабочей поверхности: | нет данных |
Соотношение сторон: | 16:9 |
Разрешение экрана, lpi: | 5080 |
Точность позиционирования, мм: | ± 0.5mm (Центр) / ± 3mm (Угол) |
Количество градаций нажатия, уровней давления: | 8192 |
Максимальная скорость передачи данных, dps: | нет данных |
Управление жестами/поддержка Multi-touch: | нет данных |
Интерфейс: | USB |
Настраиваемые клавиши: | 8 |
Перо | |
Тип пера (модель): | PW517 |
Максимальная рабочая высота пера над планшетом, мм: | 10 |
Функция резинки: | нет данных |
Чувствительность резинки к нажатию: | нет данных |
Масса пера, г: | нет данных |
Габариты пера (ШхВ), мм: | нет данных |
питание пера: | автономный |
Наклон пера (градусов): | + (60) |
Общие характеристики | |
Размер, мм: | 366.5 x 217.4 x 11.8 |
Вес, г: | 980 |
Питание: | USB |
Дополнительно: | Поддержка Windows, macOS и Android |