Количество
|
Стоимость
|
||
|
Производитель: | Epson |
Тип: | Мультимедийный проектор |
Матрица | |
Тип матрицы: | LCD |
Диагональ, дюймы: | 3х0,61 |
Формат изображения: | 16:9 |
Базовое разрешение, точек: | 1920x1080 |
Максимальное разрешение, точек: | 1920x1080 |
Источник света | |
Тип источника света: | лампа накаливания (UHE) |
Ресурс лампы в нормальном (экономичном) режиме, ч: | 6000 (12000) |
Потребляемая мощность, Вт: | 210 |
Характеристики изображения | |
Световой поток в нормальном (экономичном) режиме, ANSI лм: | 3400 (2200) |
Контрастность изображения: | 16000:1 |
Проекционные диагонали, м: | 0,76-7,62 |
Проекционные расстояния, м: | нет данных |
Коррекция верт./горизонт. трапеции, градусов: | вертикальная±30/горизонтальная±30 |
Характеристики оптического тракта | |
Проекционное отношение: | 1,02-1,23:1 |
Коэффициент оптической трансфокации: | 1,2х |
Фокусное расстояние, мм: | 14,06-16,82 |
Автофокусировка : | - (ручная фокусировка) |
Интерфейсы | |
Видеоинтерфейсы: | HDMI, D-Sub, Wi-Fi, USB |
Аналоговые видеовходы: | Composite |
Аудиовходы: | stereo mini jack, RCA |
Видео/аудио-выходы: | stereo mini jack |
Поддерживаемые видеостандарты: | NTSC, PAL, SECAM |
Сетевое подключение | |
Wi-Fi: | + |
Ethernet: | нет |
Bluetooth: | нет |
Дополнительное оборудование и возможности | |
Функция MHL: | есть |
Поддержка 3D: | нет |
Динамики (количество Х мощность, Вт): | + 1х2 |
Встроенный кардридер, проигрывание с USB-носителей: | USB |
Пульт ДУ: | есть |
Общие характеристики проектора | |
Потребляемая мощность, Вт: | нет данных |
Шумность, дБ: | 28 |
Размеры, мм: | 252х302х92 |
Вес, кг: | 2,8 |