Количество
|
Стоимость
|
||
|
Производитель: | HUAWEI |
Линейка: | Watch Fit |
Тип: | Смарт-часы |
Совместимость | |
iOS: | + |
Android: | есть |
Фитнес-функции | |
Типы физической активности: | бег, плаванье, велосипед (всего 11 режимов) |
Пульсометр: | + (оптический) |
Пульсоксиметр (SpO2): | + |
Тонометр: | нет |
Подсчет шагов: | + |
Подсчет ступенек: | нет |
ЭКГ: | нет |
Отслеживание сна: | есть |
Смарт-функции | |
Уведомления о входящих событиях: | есть |
Функция громкой связи: | нет |
Прослушивание музыки: | нет |
Индикация | |
Дисплей, тип: | AMOLED |
Форма дисплея: | прямоугольная |
Диагональ: | 1,64 |
Разрешение: | 456x280 |
Сенсорный: | есть |
Корпус | |
Размеры, мм: | 46x30x10.7 |
Материал корпуса: | полимерное волокно |
Цвет корпуса: | черный |
Пыле/влагозащита: | + (5ATM) |
Вес, г (с ремешком): | 21 |
Ремешок | |
Размеры, мм: | 130-210 |
Материал ремешка: | силикон |
Цвет ремешка: | черный |
Сменный: | есть |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора: | встроенный |
Время автономной работы: | до 10 дней, режим GPS: до 12 часов |
Аппаратное оснащение | |
Объем встроенной памяти, ГБ: | 4 |
Динамик: | нет |
Микрофон: | нет |
Вибромотор: | нет данных |
Беспроводные коммуникации | |
Поддержка 4G/5G: | нет |
NFC: | нет |
Bluetooth: | + (5.0) |
GPS: | есть |
Wi-Fi: | нет |
Дополнительно | |
Еще: | HUAWEI TruSeen 4.0, отслеживание уровня стресса, акселерометр, гироскоп, управление музыкой и спуском затвора камеры, отслеживание физической активности и напоминание о тренировках, 12 програм тренировок с анимированными упражнениями |