Количество
|
Стоимость
|
||
|
Производитель: | HUAWEI |
Линейка: | Watch GT 2 |
Тип: | Смарт-часы |
Совместимость | |
iOS: | + |
Android: | есть |
Фитнес-функции | |
Типы физической активности: | Ходьба, бег, плаванье, велосипед |
Пульсометр: | + |
Пульсоксиметр (SpO2): | нет |
Тонометр: | нет |
Подсчет шагов: | |
Подсчет ступенек: | нет |
ЭКГ: | нет |
Отслеживание сна: | есть |
Смарт-функции | |
Операционная система: | |
Уведомления о входящих событиях: | есть |
Функция громкой связи: | есть |
Прослушивание музыки: | есть |
Индикация | |
Дисплей, тип: | AMOLED |
Форма дисплея: | Круглая |
Диагональ: | 1,39 |
Разрешение: | 454х454 |
Сенсорный: | есть |
Корпус | |
Размеры, мм: | 46.5х46.5х10.6 |
Материал корпуса: | Керамика/Металл/Пластик |
Цвет корпуса: | серебристый |
Пыле/влагозащита: | + (до 5 ATM) |
Вес, г (с ремешком): | 46 |
Ремешок | |
Размеры, мм: | ширина 22 мм |
Материал ремешка: | Силикон |
Цвет ремешка: | Оранжевый |
Сменный: | есть |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора: | встроенный |
Емкость, мАч: | нет данных |
Время автономной работы: | до 14 дней |
Аппаратное оснащение | |
Процессор: | Kirin A1 |
Объем оперативной памяти, ГБ: | 0,008 |
Объем встроенной памяти, ГБ: | 0,128 |
Динамик: | есть |
Микрофон: | есть |
Вибромотор: | есть |
Беспроводные коммуникации | |
Поддержка 4G/5G: | нет |
NFC: | нет |
Bluetooth: | есть |
GPS: | есть |
Wi-Fi: | нет |