Количество
|
Стоимость
|
||
|
Производитель: | Fitbit |
Тип: | Фитнес-браслет |
Совместимость | |
iOS: | + |
Android: | есть |
Фитнес-функции | |
Типы физической активности: | бег, плавание, велосипед, ходьба, кардио |
Пульсометр: | +(оптический) |
Пульсоксиметр (SpO2): | + |
Тонометр: | есть |
Подсчет шагов: | + |
Подсчет ступенек: | есть |
ЭКГ: | нет |
Отслеживание сна: | есть |
Смарт-функции | |
Операционная система: | нет |
Уведомления о входящих событиях: | есть |
Функция громкой связи: | нет |
Прослушивание музыки: | есть |
Индикация | |
Дисплей, тип: | OLED |
Форма дисплея: | прямоугольный |
Диагональ: | нет |
Разрешение: | нет |
Сенсорный: | есть |
Корпус | |
Размеры, мм: | 35,56х22,86х12,7 |
Материал корпуса: | нет |
Цвет корпуса: | Черный |
Пыле/влагозащита: | + (до 50 метров) |
Вес, г (с ремешком): | нет |
Ремешок | |
Размеры, мм: | нет |
Материал ремешка: | резина |
Цвет ремешка: | черный |
Сменный: | есть |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора: | Lithium-polymer |
Емкость, мАч: | нет |
Время автономной работы: | до 7 дней |
Аппаратное оснащение | |
Процессор: | нет |
Объем оперативной памяти, ГБ: | нет |
Объем встроенной памяти, ГБ: | нет |
Динамик: | нет |
Микрофон: | нет |
Вибромотор: | есть |
Беспроводные коммуникации | |
Поддержка 4G/5G: | нет |
NFC: | + |
Bluetooth: | есть |
GPS: | есть |
Wi-Fi: | нет |
Дополнительно | |
Еще: | Сохраняет 7 дней подробных данных о движении и пульсе. Сохраняет ежедневные итоги за последние 30 дней. Измеряет данные о частоте сердечных сокращений с интервалами в 1 секунду во время тренировок и с интервалами 5 секунд в любое другое время. |