Кількість
|
Вартість
|
||
|
Виробник : | Fitbit |
Тип: | Фітнес-браслет |
Сумісність | |
iOS: | + |
Android: | є |
Фітнес-функції | |
Типи фізичної активності: | біг, плавання, велосипед, ходьба, кардіо |
Пульсометр: | + (Оптичний) |
Пульсоксиметр (SpO2): | + |
Тонометр: | є |
Підрахунок кроків: | + |
Підрахунок сходинок: | є |
ЕКГ: | немає |
Відстеження сну: | є |
Смарт-функції | |
Операційна система: | немає |
Сповіщення про вхідні події: | є |
Функція гучного зв'язку: | немає |
Прослуховування музики: | є |
Індикація | |
Дисплей, тип: | OLED |
Форма дисплею: | прямокутний |
Діагональ: | немає |
Роздільна здатність: | немає |
Сенсорний: | є |
Корпус | |
Розміри, мм: | 35,56х22,86х12,7 |
Матеріал корпусу: | немає |
Колір корпусу: | Чорний |
Пило / вологозахист: | + (До 50 метрів) |
Вага, г (з ремінцем): | немає |
Ремінець | |
Розміри, мм: | немає |
Матеріал ремінця: | гума |
Колір ремінця: | чорний |
Змінний: | є |
Акумулятор | |
Тип акумулятора: | Lithium-polymer |
Ємність, мАгод: | немає |
Час автономної роботи: | до 7 днів |
Апаратне оснащення | |
Процесор: | немає |
Об'єм оперативної пам'яті, ГБ: | немає |
Об'єм вбудованої пам'яті, ГБ: | немає |
Динамік: | немає |
Мікрофон: | немає |
Вібромотор: | є |
Бездротові комунікації | |
Підтримка 4G/5G: | немає |
NFC: | + |
Bluetooth: | є |
GPS: | є |
Wi-Fi: | немає |
Додатково | |
Ще: | Зберігає 7 днів докладних даних про рух і пульсі. Зберігає щоденні підсумки за останні 30 днів. Вимірює дані про частоту серцевих скорочень з інтервалами в 1 секунду під час тренувань і з інтервалами 5 секунд в будь-який інший час. |