Виробник : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструктивні особливості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спосіб встановлення: | вбудовується | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкція: | незалежна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайн: | сучасний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перемикачі: | поворотні втоплені, сенсорні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
відкриття дверцят: | відкидні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направляючі: | дротові зйомні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Висота, см: | 59,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, см: | 59,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глибина, см: | 54,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колір: | білий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технічні характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Об'єм, л: | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клас енергоспоживання: | А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потужність підключення, Вт: | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потужність споживання, кВт: | 0,81 / 0,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метод очищення: | традиційний (емаль легкого очищення EcoClean Direct) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кількість шибок у дверцятах: | немає даних | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кількість режимів нагріву (роботи): | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основні функції | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гриль: | є | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конвекція (вентилятор): | є | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подвійна конвекція: | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веретено: | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таймер: | електронний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Термозонд (термощуп): | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мікрохвильовка (СВЧ): | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пароварка: | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приготування двох різних страв одночасно (з окремим керуванням): | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розморожування: | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
приготування піци: | є | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інше | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Захист від дітей: | є | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
захисне автовідключення: | немає даних | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
жирові фільтри: | немає даних | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основні комплектуючі: | деко (1), решітка (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Додатково: | 3D випічка. Діапазон температур 50 ° C - 275 ° C.
|
Духовка електрична Bosch HBA534BW0
16 438 ₴
—
Спосіб встановлення—
Конструкція—
Дизайн—
Перемикачі—
Об'єм, л—
Клас енергоспоживанняДуховка електрична Bosch HBA534BW0
Немає в наявності
На жаль, цей товар недоступний, вмикай сповіщення про нові надходження!16 438 ₴
Оплата
- Готівкою
- Онлайн на сайті (+1,3% комісія)
- Безготівковий розрахунок без ПДВ (+5% комісія)
- Післяплата (+2% комісія)
- Банківська картка (+1% комісія)
- Криптовалютою (-1% знижка)
- Оплата частинами
- Кредит
Обмін та повернення
Характеристики
Показати всіПриховати
Відгуки покупців (0)
Поки що немає жодного відгуку. Залишіть відгук першим
Духовка електрична Bosch HBA534BW0
Код товару: 2558Написати відгук
Духовка електрична Bosch HBA534BW0
16 438 ₴
Підписатись на новини
Дізнавайся про наші акції, розпродажі та новини першим!
16 438 ₴