Квадрокоптер AUTEL EVO Nano+ Orange (102000738)
EVO Nano+ оснащен 1/1,28-дюймовым CMOS-сенсором, способным снимать фотографии с разрешением 50 МП. Конструкция массива цветных фильтров RYYB с большой диафрагмой f/1.9 предлагает превосходные возможности шумоподавления и возможность легко создавать качественные изображения в условиях низкой освещенности.
Отслеживайте быстро движущиеся объекты с невероятной точностью благодаря системе автофокусировки PDAF + CDAF. Выдавите богатую детализацию из теней и света независимо от того, насколько экстремальные условия освещения. Это возможно с применением режима HDR, который быстро делает несколько снимков с разной экспозицией, чтобы их можно было соединить вместе при постобработке.
Характеристики
Производитель: | AUTEL |
Тип: | Квадрокоптер |
Класс: | для видеосъемки |
Основная информация | |
Скорость подъема, км/ч: | 21,6 |
Скорость спуска, км/ч: | 14,4 |
Максимальная скорость, км/ч: | 54 |
Макс. допустимая скорость ветра, км/ч: | 8-10,7 |
Температура окружающей среды, град: | от -10 до 40 |
Время полета, мин: | 28 |
Оснащение | |
GPS: | есть |
Поддержка карт памяти: | SD (до 256ГБ) |
Крепления для игр (развлечений): | нет |
Камера | |
Крепление камеры: | на подвесе |
Матрица: | 1/1,28" CMOS (50 МП) |
Объектив: | угол обзора: 85 градусов, эквивалентное фокусное расстояние: 23 мм, диафрагма: f/1,9, режим фокусировки: PDAF + CDAF/MF |
Вращение камеры : | механическое |
Диапазон вращение камеры : | Шаг: -125 до 35 градусов, Крен: -34 до 33 градусов, Рысканье: -25 до 25 градусов |
Чувствительность, ISO: | 100-6400 |
Разрешение записи видео, точек (частота, к/с): | 1920x1080p: 24/25/30/48/50/60, 3840x2160p: 24/25/30, 2720x1528p: 24/25/30 |
Разрешение фото, точек: | 8192x6144 |
Режимы фото: | ручной режим (передача M): регулировка ISO/выдержки, EV не регулируемый; Приоритет выдержки (файл S): регулировка выдержки/EV, автоматическая установка ISO; автоматический режим (передача P): регулируемый EV, автоматический режим ISO/выдержки |
Стабилизация: | 3-х осевая |
Подвес для камеры: | есть |
Пульт управления | |
Тип управления, количество каналов: | пульт ДУ, с помощью приложения для смартфонов |
Встроенный дисплей (диагональ), дюйм: | есть |
Крепление для мобильного устройства: | нет |
Питание пульта: | аккумулятор 3930 мАч |
Частота пульта, ГГц: | 2,400–2,4835 ГГц, 5,725–5,850 ГГц, 5,150–5,250 ГГц |
Максимальный радиус действия дистанционного управления, м: | 10 |
Летательный аппарат | |
Материал рамы: | пластик |
Складная конструкция : | есть |
Степень защиты : | нет |
Питание модели: | аккумулятор (Li-Pol 2250 мАч) |
Открытое ПО: | нет |
Режимы, возможности | |
Игровой: | нет |
Слежения: | есть |
Трюковой: | нет |
Возврата на базу: | есть |
Позиционирования CF Mode: | есть |
FPV (вид от первого лица): | есть |
Передвижение по воде: | нет |
Передвижение по земле: | нет |
Комплектация | |
Аккумуляторы, шт: | 1 |
FPV очки: | нет |
Кейс: | нет |
Док-станция/зарядное устройство: | зарядное устройство |
Запасные лопасти, шт: | 2 |
Защита лопастей: | нет |
Другое: | карданный протектор, кабель RC (Lightning), кабель RC (Micro USB), кабель RC (USB Type-C), отвертка, винт х 8 |
Размеры и масса лательного аппарата | |
Ширина, см: | 26,4 |
Длинна, см: | 31 |
Высота, см: | 5 |
Вес, кг: | 0,249 |
Цвет: | оранжевый и черный |
Особенности: | отслеживайте быстро движущиеся объекты с невероятной точностью благодаря системе автофокусировки PDAF + CDA, режим HDR, используйте свои любимые шаблоны из программы Autel Sky для быстрого и легкого создания фильмов |
Примечание:* Характеристики и комплектация товара могут изменяться без уведомления изготовителем.