Описание товара
| Общие данные | |
| Вид: | квадрокоптер |
| Расстояние дистанционного управления: | 18500 м |
| Максимальная высота подъема: | 5000 м |
| Максимальная скорость: | Режим S: 19 м/с Режим N: 15 м/с Режим T: 5 м/с |
| Общее время полета: | до 31 минуты |
| Максимальное время полета: | 31 минута |
| Максимальная дальность полета: | нет данных |
| Поддержка карт памяти: | microSD объемом до 256 Гбайт |
| Встроенная память: | 8 Гб |
| Камера | |
| Матрица: | CMOS 1 дюйм Число эффективных пикселей: 20 Мп, размер пикселя 2,4 мкм |
| Объектив: | Угол обзора: 88° Эквивалент формата 35 мм: 22 мм Диафрагма: f/2,8 Фокус: от 0,6 м до бесконечности |
| Диапазон ISO: | Видео: 100–6400 (авто) 100–12800 (ручной) Цветовой профиль Dlog-M 10 бит: 100–1600 (авто) 100–3200 (ручной) Фото: 100–6400 (авто) 100–12800 (ручной режим) |
| Диапазон выдержки (электронный затвор): | нет данных |
| Максимальное разрешение изображения: | 5472x3648 (3:2) 5472x3078 (16:9) |
| Режимы фотосъемки: | Покадровая съемка: 20 Мп Серийная съемка: 20 Мп (непрерывная серия) Автоматическая экспокоррекция (AEB): 20 Мп, 0,7EV с шагом 3/5 ступени Интервал: 20 Мп, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с SmartPhoto (включая HDR и HyperLight): 20 Мп Панорама HDR: По вертикали (3 × 1): 3328 × 8000 (ширина × высота) По горизонтали (3 × 3): 8000 × 6144 (ширина × высота) 180° (3 × 7): 8192 × 3500 (ширина × высота) Сфера (3 × 8 + 1): 8192 × 4096 (ширина × высота) JPEG/DNG (RAW) |
| Режимы видеосъемки: | 5.4K: 5472×3078 / 24/25/30 кадров/с 4K Ultra HD:3840×2160 24/25/30/48/50/60 кадров/с 2.7K: 2688x1512 / 24/25/30/48/50/60 кадров/с FHD: 1920×1080 / 24/25/30/48/50/60/120 кадров/с MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC) |
| Максимальный битрейт видео: | 150 Мбит/с |
| Форматы файлов: | Фото: JPEG/DNG (RAW) Видео: MP4/MOV |
| Датчики | |
| Установленные датчики: | Два видеодатчика + Time of Flight Sensors (ToF) + один светодиодный индикатор, датчик высота, оптический датчик, гироскоп |
| Навигация: | GPS-модуль / ГЛОНАСС |
| Система обзора | |
| Условия функционирования: | нет данных |
| Технические данные | |
| Частота работы пульта управления: | 2,4 ГГц |
| Управление: | Пульт ДУ; мобильное устройство |
| Стабилизация: | По 3 осям (наклон, крен и поворот) |
| Батарея: | 9,36 Вт·ч ×2 |
| Мобильное приложение: | приложение DJI Fly для iOS 10.0 и выше; Android 5.0 и выше |
| Качество трансляции: | нет данных |
| Размеры и вес | |
| Размеры: | В сложенном состоянии: 180×97×77 мм (длина × ширина × высота) В раскрытом состоянии: 183×253×77 мм (длина × ширина × высота) |
| Вес: | 595 г |