Квадрокоптер DJI Mavic 2 Zoom (CP.MA.00000014.01)
Обновленный DJI Mavic 2 Zoom (CP.MA.00000014.01) делает аэросъемку более простой и безопасной. В дроне используется новая 3-х осевая стабилизация, которая в паре с 12 мегапиксельной матрицей, делают плавные и стабильные кадры, а благодаря широкоугольному объективу, который способен снимать на малом расстоянии, в кадре запечатлеться всё что попадёт в объектив. Также в DJI Mavic 2 Zoom (CP.MA.00000014.01) используется инновационная система фокусного расстояния которая эквивалентна 35 мм, это позволяет снимать впечатляющие кадры там где это было ранее невозможно.
Характеристики
Производитель: | DJI |
Тип: | Квадрокоптер |
Класс: | для видеосъемки |
Основная информация | |
Скорость подъема, км/ч: | 18 |
Скорость спуска, км/ч: | нет данных |
Максимальная скорость, км/ч: | 72 |
Максимальная высота, м: | 6000 |
Макс. допустимая скорость ветра, км/ч: | 38 |
Грузоподъемность, кг: | нет данных |
Температура окружающей среды, град: | от -10 до 40 |
Время полета, мин: | 31 |
Оснащение | |
GPS: | нет |
Объем внутренней памяти, ГБ: | 8 |
Поддержка карт памяти: | MicroSD, max 128gb |
Гироскоп: | есть |
Магнетометр: | нет |
Акселерометр: | есть |
Барометр: | нет |
Крепления для игр (развлечений): | нет |
Камера | |
Крепление камеры: | камера на подвесе |
Матрица: | 1/2.3" 12 МП |
Объектив: | 83°; регулируемая диафрагма: f/3.8 – f/2.8 |
Вращение камеры : | есть |
Диапазон вращение камеры : | нет данных |
Чувствительность, ISO: | видео: 100-3200; фото: 100 - 3200 |
Разрешение записи видео, точек (частота, к/с): | 4K: 3840x2160 (24/25/30 к/с); 2.7K: 2688x1512 (24/25/30/48/50/60 к/с); FHD: 1920x1080 (24/25/30/48/50/60/120 к/с) |
Разрешение фото, точек: | 4000x3000 |
Режимы фото: | одиночные, серийная съемка, экспозиция (AEB): 3/5 bracketed frames at 0.7 EV Bias, выдержка (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60s RAW:5/7/10/15/20/30/60s) |
Стабилизация: | цифровая, 3х-осевая |
Подвес для камеры: | есть |
Пульт управления | |
Тип управления, количество каналов: | пульт ДУ |
Встроенный дисплей (диагональ), дюйм: | есть |
Крепление для мобильного устройства: | есть |
Макс. ширина мобильного устройства, мм: | 160 |
Разьемы: | Lightning, Micro USB(B), USB(C) |
Питание пульта: | аккумулятор 3950 mAh LiPo 2S |
Частота пульта, ГГц: | 2,4/5,8 |
Максимальный радиус действия дистанционного управления, м: | 7000 |
Летательный аппарат | |
Материал рамы: | ABS-пластик |
Складная конструкция : | есть |
Тип двигателя : | бесколлекторный |
Степень защиты : | нет |
Питание модели: | 3850 мАч, Li-Pol 4S |
Разъемы: | нет данных |
Открытое ПО: | нет |
Режимы, возможности | |
Игровой: | нет |
Слежения: | есть |
Трюковой: | нет |
Возврата на базу: | есть |
Позиционирования CF Mode: | есть |
FPV (вид от первого лица): | есть |
Передвижение по воде: | нет |
Передвижение по земле: | нет |
Комплектация | |
Аккумуляторы, шт: | 1 |
FPV очки: | нет |
Кейс: | нет |
Док-станция/зарядное устройство: | зарядное устройство |
Запасные лопасти, шт: | 4 |
Защита лопастей: | нет |
Другое: | нет |
Размеры и масса лательного аппарата | |
Ширина, см: | 24,2 |
Длинна, см: | 32,2 |
Высота, см: | 8,4 |
Вес, кг: | 0,905 |
Цвет: | черный |
Особенности: | нет |