Описание товара
| Параметры дисплея | |
| Диагональ, дюйм: | 65 |
| Разрешение, пиксели: | 3840x2160 |
| Изогнутый экран: | нет |
| Частота, Гц : | 120 |
| Индекс динамических сцен: | нет данных |
| Угол обзора, гор/верт: | 178/178 |
| Время реакции, мс: | нет данных |
| Яркость, кд/м2: | нет данных |
| Контрастность: | XR Contrast |
| Покрытие: | матовое |
| Поддержка HDR: | есть |
| Оснащение | |
| Операционная система: | Android |
| Smart TV: | Smart TV |
| PIP (Картинка в картинке): | нет |
| Time Shift (Запись ТВ): | есть |
| Камера: | нет |
| Поддержка VESA-креплений: | нет данных |
| Кардридер: | нет |
| Встроенный медиаплеер (поддерживаемые форматы): | MPEG1: MPEG1/MPEG2PS: MPEG2/MPEG2TS (HDV, AVCHD): MPEG2, AVC/MP4 (XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC/AVI: Xvid, MotionJpeg/ASF (WMV): VC1/MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg/MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8. HEVC/WEBM: VP8/3GPP: MPEG4, AVC/MP3/ASF(WMA)/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG;WEBM:P9/AC4/ogg/AAC/ARW (только контакт экрана) |
| Upscaling (масштабирование изображения): | + (4K) |
| Поддержка 3D: | нет |
| Органы управления | |
| Стандартный пульт ДУ: | нет |
| Многофункциональный пульт: | мультимедийный |
| Управления со смартфонов: | + (Android, iOS) |
| Поддержка клавиатур и мышей: | +/+ |
| Коммуникации | |
| Wi-Fi: | + (IEEE 802.11b/g/n/ас) |
| Bluetooth: | Bluetooth |
| NFC: | нет |
| Ethernet: | + (100 мб/сек) |
| Технология трансляции | |
| Miracast: | есть |
| AirPlay: | есть |
| DLNA: | есть |
| Тюнер | |
| Аналоговый: | PAL, SECAM, NTSC |
| Цифровой: | DVB-T2, DVB-S2, DVB-C |
| Разъемы | |
| DisplayPort: | нет |
| SCART: | нет |
| Компонентный вход: | нет |
| Композитный вход: | 1 |
| S-Video: | нет |
| Цифровые аудио: | 1 (оптический) |
| VGA/DVI: | нет |
| AUX: | нет |
| USB: | USB 2.0 x 3 |
| MHL: | нет |
| Выход на наушники: | 1 |
| HDMI 1.4 и ниже: | нет |
| HDMI 2.0: | 4 |
| HDMI 2.1: | нет |
| Количество HDMI: | 4 |
| Аудио | |
| Динамики, Вт: | 2х10 |
| Сабвуфер: | нет |
| Саундбар: | нет |
| Технологии объемного звучания: | Dolby Atmos |
| Общие | |
| Дополнительно: | Таймер сна |
| Потребляемая мощность (работа/ожидание), Вт: | нет данных/0,5 |
| Цвет: | черный |