Ультракороткофокусный проектор Optoma HD31UST (E1P0A1GWE1Z1)
Характеристики
Производитель: | Optoma |
Тип: | Ультракороткофокусный проектор |
Матрица |
|
Тип матрицы: | DLP |
Диагональ, дюймы: | нет данных |
Формат изображения: | 16:9 |
Базовое разрешение, точек: | 1920x1080 |
Максимальное разрешение, точек: | 1920x1080 |
Источник света |
|
Тип источника света: | Лампа накаливания |
Ресурс лампы в нормальном (экономичном) режиме, ч: | 4000 (15000) |
Потребляемая мощность, Вт: | 240 |
Характеристики изображения |
|
Световой поток в нормальном (экономичном) режиме, ANSI лм: | 3400 (нет данных) |
Контрастность изображения: | 28000:1 |
Проекционные диагонали, м: | 2,03-2,54 |
Проекционные расстояния, м: | 0,45-0,56 |
Коррекция верт./горизонт. трапеции, градусов: | вертикальная±4/горизонтальная±4 |
Характеристики оптического тракта |
|
Проекционное отношение: | 0,25:1 |
Коэффициент оптической трансфокации: | нет |
Фокусное расстояние, мм: | 3,72 |
Автофокусировка : | - (ручная фокусировка) |
Интерфейсы |
|
Видеоинтерфейсы: | HDMI, D-Sub, USB |
Аналоговые видеовходы: | Composite |
Аудиовходы: | stereo mini jack |
Видео/аудио-выходы: | VGA/stereo mini jack |
Поддерживаемые видеостандарты: | NTSC, PAL, SECAM |
Сетевое подключение |
|
Wi-Fi: | нет |
Ethernet: | есть |
Bluetooth: | нет |
Дополнительное оборудование и возможности |
|
Функция MHL: | есть |
Поддержка 3D: | есть |
Динамики (количество Х мощность, Вт): | + (1x16) |
Встроенный кардридер, проигрывание с USB-носителей: | USB |
Пульт ДУ: | есть |
Общие характеристики проектора |
|
Потребляемая мощность, Вт: | 275 |
Шумность, дБ: | 26 |
Размеры, мм: | 343x383x112 |
Вес, кг: | 3,9 |