Инженеры, создавшие жесткий диск WD Purple (WD60PURZ), обещают, что он отработает примерно 300 000 циклов перезаписи, а установленный ими интерфейс SATA 3.0 позволит передавать данные до 600 Мбайт/сек. В тоже время, по их словам, скорость вращения шпинделя может набирать 5400 оборотов в минуту, а еще жесткий диск WD Purple (WD60PURZ) получил форм-фактор 3,5", обеспечен 6000 ГБ памяти общей и 64 МБ для буфера обмена.
Производитель: | WD |
Линейка: | Purple |
Тип: | Жесткий диск |
Тип HDD: | внутренний |
Объем, ГБ: | 6000 |
Интерфейс подключения: | SATA rev. 3.0 |
Физические параметры | |
Форм-фактор, дюйм: | 3,5 |
Назначение (для внутренних): | для систем видеонаблюдения |
Размеры, мм (для внешних): | нет |
Масса, г (для внешних): | нет |
Параметры быстродействия | |
Скорость вращения шпинделя, об/мин: | 5400 |
Буфер, МБ: | 64 |
Среднее время поиска, мс: | нет данных |
Внутренняя скорость передачи данных (макс), Мбит/сек (пластина – буфер): | 175 |
Внешняя скорость передачи данных (макс), Мбайт/сек (буфер – Host): | 600 |
Технология записи | |
Конфигурация | |
Количество пластин/головок: | нет данных |
Объем пластин, ГБ: | нет данных |
Электрические параметры | |
Стартовый ток, А: | нет данных |
Потребляемая мощность при чтении/записи, Вт: | 5,3 |
Потребляемая мощность при ожидании, Вт: | 4,9 |
Потребляемая мощность в режиме сохранения энергии, Вт: | 0,4 |
Надежность и эргономика | |
Наработка на отказ (часов / парковок): | -/300000 |
Уровень шума при чтении/записи, дБ: | 26 |
Уровень шума в режиме ожидания, дБ: | 25 |