Опис товару
Smart колонка Bang & Olufsen BeoSound 2 Bronze Tone
Характеристики
| Виробник: | Bang & Olufsen |
| Тип: | Smart колонки |
| Установка: | підлогова |
| Підключення: | бездротове з'єднання |
| Кількість каналів: | 2.1 |
| Кількість смуг: | 3 |
| Потужність колонок, Вт: | загальна 100 |
| Потужність сабвуфера, Вт: | немає |
| Частотний діапазон, Гц: | 33 – 23400 |
| Відношення сигнал/шум, дБ: | немає даних |
| Вхідний опір, Ом: | немає даних |
| Чутливість, дБ/Вт/м: | немає даних |
| Підсилювач: | вбудований |
| Фазоінвертор: | немає |
| Діаметр НЧ дифузора, дюйм: | 5,25 |
| Інтерфейси | |
| Ethernet: | немає |
| Wi-Fi: | 802.11 a/b/g/n/ас |
| DLNA: | є |
| Bluetooth: | Bluetooth 4.2 |
| AirPlay: | є |
| NFC: | немає |
| Роз'єми | |
| RCA: | немає |
| mini Jack 3,5 mm: | немає |
| Цифровий оптичний: | немає |
| Цифровий коаксіальний: | немає |
| USB роз'єм: | немає |
| HDMI: | немає |
| XLR: | немає |
| Вихід на навушники: | немає |
| Інші: | немає |
| Оснащення | |
| Дисплей: | немає |
| Пульт ДК: | немає |
| Док-станція: | немає |
| Картрідер: | немає |
| Регулювання високих частот: | немає |
| Регулювання низьких частот: | немає |
| Вбудований FM-приймач: | немає |
| Вбудований аудіоплеєр: | немає |
| Інтернет-радіо: | Spotify, Deezer |
| Вбудований мікрофон: | є |
| Пиловологозахищений корпус: | немає |
| Функція Power Bank: | немає |
| TWS (бездротове стерео): | немає |
| Живлення: | від мережі |
| Автономність, год. (ємність акумулятора, мАг): | немає |
| Матеріал корпусу: | пластик, метал |
| Матеріал обробки: | немає даних |
| Розміри, мм: | 431х196х196 |
| Вага, кг: | 4,1 |
| Колір: | бронза |
| Комплектація: | базова |