БФП Canon i-SENSYS MF744CDW (3101C032, 3101C010)
Характеристики
Виробник: | Canon |
Тип: | БФП |
Клас пристрою: | Персональний |
Технологія і палітра друку: | Лазерна чорно-біла |
Принтер | |
Формат паперу: | А4 |
Роздільна здатність друку, dpi: | 1200х1200 |
Швидкість чорно-білого друку, стор./хв: | 27 |
Швидкість кольорового друку, стор./хв: | 27 |
Вихід першої чорно-білої сторінки, сек: | 7.7 |
Вихід першої кольорової сторінки, сек: | 8,6 |
Максимальний обсяг друку, стор./міс: | 50000 |
Дуплекс: | є |
Витратні матеріали | |
Щільності паперу, г/м2: | 50-200 |
Конфігурація картриджів: | чорний, блакитний, пурпурний, жовтий |
Кількість картриджів: | 4 |
Чорний картридж: | 3016C002 |
Блакитний картридж (Cyan): | 3015C002 |
Пурпуровий картридж (Magenta): | 3014C002 |
Жовтий картридж (Yellow): | 3013C002 |
Додаткові картриджі: | немає |
Ресурс чорного картриджа, стор.: | 2300 |
Ресурс кольорових картриджів, стор.: | 2100 |
СБПЧ у комплекті: | немає |
Сканер | |
Тип сканера: | планшетний з автоподачей |
Роздільна здатність, dpi: | 600х600 |
Копір | |
Швидкість чорно-білого копіювання, стор / хв: | 27 |
Швидкість кольорового копіювання, стор / хв: | 27 |
Автоподавач оригіналів: | є |
Факс | |
Максимальна швидкість передачі / прийому, kbps: | + (33,6) |
Інтерфейси | |
USB: | є |
Друк з мобільних пристроїв: | + (Google Cloud Print, Apple AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business) Google Cloud Print, Apple AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business) |
Друк з карт пам'яті: | немає |
Wi-Fi: | + (802.11b / g / n) |
Bluetooth: | немає |
NFC: | є |
Ethernet: | є |
Інші: | немає |
Загальні характеристики | |
РК-дисплей: | є |
Ємність подачі, стор: | 300 |
Ємність прийому, стор: | 150 |
Розміри, мм: | 471x469x460 |
Вага, кг: | 26.7 |