МФУ Canon i-SENSYS MF744CDW (3101C032, 3101C010)
Характеристики
Производитель: | Canon |
Тип: | МФУ |
Класс устройства: | Персональный |
Технология и палитра печати: | Лазерная черно-белая |
Принтер | |
Формат бумаги: | А4 |
Разрешение печати, dpi: | 1200х1200 |
Скорость черно-белой печати, стр/мин: | 27 |
Скорость цветной печати, стр/мин: | 27 |
Выход первой черно-белой страницы, сек: | 7.7 |
Выход первой цветной страницы, сек : | 8,6 |
Максимальный объем печати, стр/мес: | 50000 |
Дуплекс: | есть |
Расходные материалы | |
Плотности бумаги, г/м2: | 50-200 |
Конфигурация картриджей: | черный, голубой, пурпурный, желтый |
Количество картриджей: | 4 |
Черный картридж: | 3016C002 |
Голубой картридж (Cyan): | 3015C002 |
Пурпурный картридж (Magenta): | 3014C002 |
Желтый картридж (Yellow): | 3013C002 |
Дополнительные картриджи : | нет |
Ресурс черного картриджа, стр: | 2300 |
Ресурс цветных картриджей, стр: | 2100 |
СНПЧ в комплекте: | нет |
Сканер | |
Тип сканера: | планшетный с автоподачей |
Разрешение, dpi: | 600х600 |
Копир | |
Скорость черно-белого копирования, стр/мин: | 27 |
Скорость цветного копирования, стр/мин: | 27 |
Автоподатчик оригиналов: | есть |
Факс | |
Максимальная скорость передачи/приема, kbps: | + (33,6) |
Интерфейсы | |
USB: | есть |
Печать с мобильных устройств: | + (Google Cloud Print, Apple AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business)Google Cloud Print, Apple AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business) |
Печать с карт памяти: | нет |
Wi-Fi: | + (802.11b/g/n) |
Bluetooth: | нет |
NFC: | есть |
Ethernet: | есть |
Другие: | нет |
Общие характеристики | |
Цветной ЖК-дисплей : | есть |
Емкость подачи, стр: | 300 |
Емкость приема, стр: | 150 |
Размеры, мм: | 471x469x460 |
Вес, кг: | 26.7 |