Робот-пилосос Electrolux PI92-4STN
Характеристики
Виробник: | Electrolux |
Тип: | Робот пилосос |
Площа прибирання, кв.м: | немає даних |
Тип покриттів: | плитка, паркет, ламінат, кахель, лінолеум, килим |
Потужність всмоктування, Вт: | немає даних |
Об'єм пилозбірника, мл: | 700 |
Рівень шуму, дБ: | 74 |
Тип акумулятора: | Li-Ion |
Час зарядки акумулятора, год: | немає даних |
Час роботи від акумулятора, хв: | 70 |
Висота приладу, мм: | 85 |
Розміри, мм: | 315х315х85 |
Вага, кг: | 3,38 |
Колір: | чорний |
Вид прибирання | |
Сухе: | є |
Вологе: | немає |
Натирання підлоги (функція натирача): | немає |
Миття вікон: | немає |
Обмежувачі руху | |
Віртуальна стіна: | да (через додаток) |
Магнітна стрічка: | немає |
Координатори руху: | є |
Датчики | |
Датчик перешкод (ІК або ультразвуковий): | інфрачервоний |
Датчик перепаду висоти (падіння): | є |
Датчик забруднення: | немає |
Режими прибирання та функції | |
Режими прибирання: | немає даних |
Режими руху: | уздовж стін / по спіралі / довільний / зигзаг / S-подібний |
Таймер: | є |
Автоматична підзарядка (повернення на базу): | є |
Поновлення прибирання після підзарядки: | є |
Побудова карти приміщення: | є |
Інше | |
Ультрафіолетова лампа: | немає |
База для вивантаження сміття: | немає |
Пульт ДК: | немає |
Віддалене керування: | є |
Камера навігації: | є |
Індикатор заповнення пилозбірника: | немає |
Турбощітка: | є |
Кількість бічних щіток, шт.: | 1 |
Комплектація: | немає даних |
Додатково: | 3D Vision System ™ робот-пилосос Electrolux PURE i9 бачить всі можливості і переміщається через перешкоди в вашому домі, очищаючи навіть важкодоступні місця, уникаючи застрявання. |