Робот-пылесос Electrolux PI92-4STN
Характеристики
Производитель: | Electrolux |
Тип: | Робот-пылесос |
Площадь уборки, кв.м: | нет данных |
Тип покрытий: | плитка, паркет, ламинат, кафель, линолеум, ковер |
Мощность всасывания, Вт: | нет данных |
Емкость пылесборника, мл: | 700 |
Уровень шума, дБ: | 74 |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Время зарядки аккумулятора, ч: | нет данных |
Время работы от аккумулятора, мин: | 70 |
Высота прибора, мм: | 85 |
Размеры, мм: | 315х315х85 |
Вес, кг: | 3,38 |
Цвет: | черный |
Вид уборки | |
Сухая: | есть |
Влажная: | нет |
Натирание пола (функция полотера): | нет |
Мытье окон: | нет |
Ограничители движения | |
Виртуальная стена: | да (через приложение) |
Магнитная лента: | нет |
Координаторы движения: | есть |
Датчики | |
Датчик препятствий (ИК или ультразвуковой): | инфракрасный |
Датчик перепада высоты (падения): | есть |
Датчик загрязнения: | нет |
Режимы уборки и функции | |
Режимы уборки: | нет данных |
Режимы движения: | вдоль стен/по спирали/произвольный/ зигзаг/S-образный |
Таймер: | есть |
Автоматическая подзарядка (возвращение на базу): | есть |
Возобновление уборки после подзарядки: | есть |
Построение карты помещения: | есть |
Прочее | |
Ультрафиолетовая лампа: | нет |
База для выгрузки мусора: | нет |
Пульт ДУ: | нет |
Удаленное управление: | есть |
Камера навигации: | есть |
Индикатор заполнения пылесборника: | нет |
Турбощетка: | есть |
Количество боковых щеток, шт.: | 1 |
Комплектация: | нет данных |
Дополнительно: | 3D Vision System ™ робот-пылесос Electrolux PURE i9 видит все возможности и перемещается через препятствия в вашем доме, очищая даже самые труднодоступные места, избегая застреваний. |