Производитель: | DJI |
Тип: | Квадрокоптер |
Класс: | профессиональный |
Основная информация | |
Скорость подъема, км/ч: | 18 |
Скорость спуска, км/ч: | 10,8 |
Максимальная скорость, км/ч: | 82,8 |
Максимальная высота, м: | 3000 |
Макс. допустимая скорость ветра, км/ч: | 43,2 |
Грузоподъемность, кг: | 2 |
Температура окружающей среды, град: | от -20 до 40 |
Время полета, мин: | 38 |
Оснащение | |
GPS: | нет |
Объем внутренней памяти, ГБ: | нет |
Поддержка карт памяти: | нет |
Гироскоп: | есть |
Магнетометр: | есть |
Акселерометр: | есть |
Барометр: | есть |
Крепления для игр (развлечений): | нет |
Камера | |
Крепление камеры: | камера на подвесе |
Матрица: | опция |
Объектив: | опция |
Вращение камеры : | опция |
Диапазон вращение камеры : | опция |
Чувствительность, ISO: | опция |
Разрешение записи видео, точек (частота, к/с): | опция |
Разрешение фото, точек: | опция |
Режимы фото: | опция |
Стабилизация: | есть |
Подвес для камеры: | Zenmuse X4S/X5S/Z30/XT |
Пульт управления | |
Тип управления, количество каналов: | пульт ДУ, с помощью приложения для смартфонов |
Встроенный дисплей (диагональ), дюйм: | есть |
Крепление для мобильного устройства: | нет |
Макс. ширина мобильного устройства, мм: | 170 |
Разьемы: | USB, HDMI |
Питание пульта: | аккумулятор литий-полимерный 2S 6000 мАч |
Частота пульта, ГГц: | 2,4 |
Максимальный радиус действия дистанционного управления, м: | 7000 |
Летательный аппарат | |
Материал рамы: | карбон |
Складная конструкция : | есть |
Тип двигателя : | бесколлекторный |
Степень защиты : | IP43 |
Питание модели: | аккумулятор литий-полимерный 6S 4280 мАч |
Разъемы: | нет данных |
Открытое ПО: | нет |
Режимы, возможности | |
Игровой: | нет |
Слежения: | есть |
Трюковой: | нет |
Возврата на базу: | есть |
Позиционирования CF Mode: | есть |
FPV (вид от первого лица): | есть |
Передвижение по воде: | нет |
Передвижение по земле: | нет |
Комплектация | |
Аккумуляторы, шт: | 2 |
FPV очки: | нет |
Кейс: | есть |
Док-станция/зарядное устройство: | зарядное устройство |
Запасные лопасти, шт: | 4 |
Защита лопастей: | нет |
Другое: | нет |
Размеры и масса лательного аппарата | |
Ширина, см: | 71,6 |
Длинна, см: | 22 |
Высота, см: | 23,6 |
Вес, кг: | 3,75 |
Цвет: | черный |
Квадрокоптер DJI Matrice 200
332 364 ₴
38
Время полета мин—
Максимальная дальность полета—
Максимальная высота, м—
Скорость подъема, км/час—
Скорость спуска, км/час—
Грузоподъемность, кгКвадрокоптер DJI Matrice 200
Нет в наличии
К сожалению данный товар не доступен, включай уведомления о новых поступлениях!332 364 ₴
Оплата
- Наличными
- Онлайн на сайте (+1,3% комиссия)
- Безналичный расчет без НДС (+5% комиссия)
- Наложенный платеж (+2% комиссия)
- Банковская карта (+1% комиссия)
- Криптовалютой (-1% скидка)
- Оплата частями
- Кредит
Обмен и возврат
Характеристики
Показать всеСкрыть
Отзывы покупателей (0)
Пока нет ни одного отзыва. Оставьте отзыв первым
Квадрокоптер DJI Matrice 200
Код товара: 4229Написать отзыв
Квадрокоптер DJI Matrice 200
332 364 ₴
Подписаться на новости
Узнавай о наших акциях, распродажах и новостях первым!
332 364 ₴