Основная информация | |
Скорость подъема, км/ч: | 21,6 |
Скорость спуска, км/ч: | 14,4 |
Максимальная скорость, км/ч: | 72 |
Максимальная высота, м: | 6000 |
Макс. допустимая скорость ветра, км/ч: | 36 |
Грузоподъемность, кг: | 1,084 |
Температура окружающей среды, град: | от 0 до 40 |
Время полета, мин: | 28 |
Оснащение | |
GPS: | GPS / ГЛОНАСС |
Объем внутренней памяти, ГБ: | нет |
Поддержка карт памяти: | MicroSD, max 64gb |
Гироскоп: | есть |
Магнетометр: | есть |
Акселерометр: | нет |
Барометр: | нет |
Крепления для игр (развлечений): | нет |
Камера | |
Крепление камеры: | камера на подвесе |
Матрица: | 1/2.3” CMOS 12 Мп |
Объектив: | угол обзора 94° 20mm f/2.8 |
Вращение камеры : | автоматическое |
Диапазон вращение камеры : | Поперечная ось: -90°...+30° |
Чувствительность, ISO: | 100-3200 (видео), 100-1600 (фото) |
Разрешение записи видео, точек (частота, к/с): | 4096x2160p (24/25), 3840x2160p (24/25/30), 1920x1080p (24/25/30/48/50/60), 1280x720p (24/25/30/48/50/60) |
Разрешение фото, точек: | 4000x3000 |
Режимы фото: | одиночные снимки, серийная съемка: 3/5/7 кадров, таймер |
Стабилизация: | цифровая, 3х-осевая |
Пульт управления | |
Тип управления, количество каналов: | пульт ДУ , с помощью приложения для смартфонов |
Встроенный дисплей (диагональ), дюйм: | есть |
Крепление для мобильного устройства: | нет |
Макс. ширина мобильного устройства, мм: | нет данных |
Разьемы: | нет данных |
Питание пульта: | аккумулятор 6000mAh 2S |
Частота пульта, ГГц: | 2,4 |
Максимальный радиус действия дистанционного управления, м: | 5000 |
Летательный аппарат | |
Материал рамы: | ABS-пластик |
Складная конструкция : | нет |
Тип двигателя : | бесколлекторный |
Степень защиты : | нет |
Питание модели: | аккумулятор 5350тmAh 4S |
Разъемы: | нет данных |
Открытое ПО: | нет |
Режимы, возможности | |
Игровой: | нет |
Слежения: | есть |
Трюковой: | нет |
Возврата на базу: | есть |
Позиционирования CF Mode: | есть |
FPV (вид от первого лица): | есть |
Передвижение по воде: | нет |
Передвижение по земле: | нет |
Комплектация | |
Аккумуляторы, шт: | 1 |
FPV очки: | нет |
Кейс: | нет |
Док-станция/зарядное устройство: | зарядное устройство |
Запасные лопасти, шт: | 8 |
Защита лопастей: | нет |
Другое: | нет |
Размеры и масса лательного аппарата | |
Ширина, см: | диагональ 35 |
Длинна, см: | нет данных |
Высота, см: | нет данных |
Вес, кг: | 1,38 |
Цвет: | белый |
Квадрокоптер DJI Phantom 4 RTK (ST000003160)
351 699 ₴
—
Время полета мин—
Максимальная дальность полета—
Максимальная высота, м—
Скорость подъема, км/час—
Скорость спуска, км/час—
Грузоподъемность, кгКвадрокоптер DJI Phantom 4 RTK (ST000003160)
Нет в наличии
К сожалению данный товар не доступен, включай уведомления о новых поступлениях!351 699 ₴
Оплата
- Наличными
- Онлайн на сайте (+1,3% комиссия)
- Безналичный расчет без НДС (+5% комиссия)
- Наложенный платеж (+2% комиссия)
- Банковская карта (+1% комиссия)
- Криптовалютой (-1% скидка)
- Оплата частями
- Кредит
Обмен и возврат
Характеристики
Показать всеСкрыть
Отзывы покупателей (0)
Пока нет ни одного отзыва. Оставьте отзыв первым
Квадрокоптер DJI Phantom 4 RTK (ST000003160)
Код товара: 4277Написать отзыв
Квадрокоптер DJI Phantom 4 RTK (ST000003160)
351 699 ₴
Подписаться на новости
Узнавай о наших акциях, распродажах и новостях первым!
351 699 ₴