Кількість
|
Вартість
|
||
|
Квадрокоптер AUTEL EVO Nano+ Orange (102000738)
EVO Nano+ оснащений 1/1,28-дюймовим CMOS-сенсором, здатним знімати фотографії з роздільною здатністю 50 МП. Конструкція масиву кольорових фільтрів RYYB з великою діафрагмою f/1.9 пропонує чудові можливості шумоподавлення та можливість легко створювати якісні зображення в умовах низького освітлення.
Відстежуйте об'єкти, що швидко рухаються, з неймовірною точністю завдяки системі автофокусування PDAF + CDAF. Видавіть багату деталізацію з тіней та світла незалежно від того, наскільки екстремальні умови освітлення. Це можливо із застосуванням режиму HDR, який швидко робить кілька знімків із різною експозицією, щоб їх можна було з'єднати разом під час постобробки.
Характеристики
Виробник: | AUTEL |
Тип: | Квадрокоптер |
Клас: | для відеозйомки |
Основна інформація | |
Швидкість підйому, км / год: | 21,6 |
Швидкість спуску, км / год: | 14,4 |
Максимальна швидкість, км/год: | 54 |
Макс. допустима швидкість вітру, км / год: | 8-10,7 |
Температура навколишнього середовища, град: | від -10 до 40 |
Час польоту, хв: | 28 |
Оснащення | |
GPS: | так |
Підтримка карт пам'яті: | SD (до 256ГБ) |
Кріплення для ігор (розваг): | немає |
Камера | |
кріплення камери: | на підвісі |
Матриця: | 1/1,28" CMOS (50 МП) |
Об'єктив: | кут огляду: 85 градусів, еквівалентна фокусна відстань: 23 мм, діафрагма: f/1,9, режим фокусування: PDAF + CDAF/MF |
обертання камери: | механічне |
Діапазон обертання камери: | Крок: -125 до 35 градусів, Крен: -34 до 33 градусів, Ризика: -25 до 25 градусів |
Чутливість, ISO: | 100-6400 |
Здатність запису відео, точок (частота, к / с): | 1920x1080p: 24/25/30/48/50/60, 3840x2160p: 24/25/30, 2720x1528p: 24/25/30 |
Роздільна здатність фото, точок: | 8192x6144 |
Режими фото: | ручний режим (передача M): регулювання ISO/витримки, EV не регульований; Пріоритет витримки (файл S): регулювання витримки/EV, автоматичне встановлення ISO; автоматичний режим (передача P): регульований EV, автоматичний режим ISO/витримки |
Стабілізація: | 3-х осьова |
Підвіс для камери: | так |
Пульт управління | |
Тип керування, кількість каналів: | пульт ДУ, за допомогою програми для смартфонів |
Вбудований дисплей (діагональ), дюйм: | так |
Кріплення для мобільного пристрою: | немає |
Живлення пульта: | акумулятор 3930 мАг |
Частота пульта, ГГц: | 2,400-2,4835 ГГц, 5,725-5,850 ГГц, 5,150-5,250 ГГц |
Максимальний радіус дії дистанційного керування, м: | 10 |
Літальний апарат | |
Матеріал рами: | пластик |
Складаний корпус: | так |
Ступінь захисту: | немає |
Живлення моделі: | акумулятор (Li-Pol 2250 мАг) |
Відкрите ПЗ: | немає |
Режими, можливості | |
Ігровий: | немає |
стеження: | так |
трюкової: | немає |
Повернення на базу: | так |
Позиціонування CF Mode: | так |
FPV (вид від першої особи): | так |
Пересування по воді: | немає |
Пересування по землі: | немає |
Комплектація | |
Акумулятори, шт: | 1 |
FPV окуляри: | немає |
Кейс: | немає |
Док-станція / зарядний пристрій: | зарядний пристрій |
Запасні лопаті, шт: | 2 |
захист лопатей: | немає |
Інше: | карданний протектор, кабель RC (Lightning), кабель RC (Micro USB), кабель RC (USB Type-C), викрутка, гвинт х 8 |
Розміри і маса літального апарату | |
Ширина, см: | 26,4 |
Довжина, см: | 31 |
Висота, см: | 5 |
Вага, кг: | 0,249 |
Колір: | помаранчевий і чорний |
Особливості: | відстежуйте об'єкти, що швидко рухаються, з неймовірною точністю завдяки системі автофокусування PDAF + CDA, режим HDR, використовуйте свої улюблені шаблони з програми Autel Sky для швидкого та легкого створення фільмів |
Примітка:* Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися без попередження виробником.