Кількість
|
Вартість
|
||
|
Літальний апарат DJI Mavic Pro Platinum Combo (CP.PT000065.01) являє собою добре продуману і якісно виконану конструкцію, за допомогою якої можна зробити не тільки якісні знімки, але і зробити відео. За допомогою цього пристрою встановлена високоточна камера 1 / 2.3 "CMOS з 3-х осьовим механічним стабілізатором, здатна знімати 4К відео при швидкості 30 кадрів в секунду, а також 12 Мп знімки з підтримкою RAW, що гарантує ідеальні кадри. Обертання камери дозволяє захопити все, що потрапляє в поле зору і зробити панорамні зображення. Серед польотних можливостей квадрокоптера варто відзначити 30 хвилин безперервного польоту і швидкість до 65 к / год. DJI Mavic Pro Platinum Combo (CP.PT000065.01) з легкістю піднімається на висоту в 5000 м, а швидкість його підйому становить 18 км / год. Дроном можна управляти як з пульта дистанційного керування, так і зі смартфона за допомогою спеціального додатку. Зберігання отриманих фотографій і відео здійснюється за допомогою карти пам'яті MicroSD.
Виробник : | |
Тип: | |
Клас: | |
Основна інформація | |
Швидкість підйому, км / год: | 18 |
Швидкість спуску, км / год: | 10,8 |
Максимальна швидкість, км/год: | 65 |
Максимальна висота, м: | 5000 |
Макс. допустима швидкість вітру, км / год: | немає даних |
Вантажопідйомність, кг: | 1,5 |
Температура навколишнього середовища, град: | від 0 до 40 |
Час польоту, хв: | 30 |
Оснащення | |
GPS: | GPS / ГЛОНАСС |
Об'єм внутрішньої пам'яті, ГБ: | немає |
Підтримка карт пам'яті: | MicroSD, max 64gb |
Гіроскоп: | є |
Магнетометр: | є |
Акселерометр: | немає |
Барометр: | немає |
Камера | |
кріплення камери: | вбудована в корпус |
Матриця: | 1 / 2.3 "CMOS 12,71 МП |
Об'єктив: | кут огляду 78,8 ° 28mm f / 2.2 |
обертання камери: | є |
Діапазон обертання камери: | немає даних |
Чутливість, ISO: | 100-3200 (відео), 100-1600 (фото) |
Здатність запису відео, точок (частота, к / с): | 4096x2160p (24/25), 3840x2160p (24/25/30), 1920x1080p (24/25/30/48/50/60), 1280x720p (24/25/30/48/50/60) |
Роздільна здатність фото, точок: | 4000x3000 |
Режими фото: | поодинокі знімки, серійна зйомка: 3/5/7 кадрів, таймер |
Стабілізація: | цифрова, 3х-осьова |
Підвіс для камери: | немає |
Пульт управління | |
Тип керування, кількість каналів: | пульт ДУ, за допомогою програми для смартфонів |
Вбудований дисплей (діагональ), дюйм: | є |
Кріплення для мобільного пристрою: | немає |
Макс. ширина мобільного пристрою, мм: | немає даних |
роз'єми: | Lightning, Micro USB(B), USB(C) |
Живлення пульта: | акумулятор 2970 mAh LiPo 2S |
Частота пульта, ГГц: | 2,4 / 5,8 |
Максимальний радіус дії дистанційного керування, м: | 7000 |
Літальний апарат | |
Матеріал рами: | ABS-пластик |
Складаний корпус: | є |
Тип двигуна: | безколекторний |
Ступінь захисту: | немає |
Живлення моделі: | акумулятор 3830 mAh LiPo |
Роз'єми: | немає даних |
Відкрите ПЗ: | немає |
Режими, можливості | |
Ігровий: | немає |
стеження: | є |
трюкової: | немає |
Повернення на базу: | є |
Позиціонування CF Mode: | є |
FPV (вид від першої особи): | є |
Пересування по воді: | немає |
Пересування по землі: | немає |
Комплектація | |
Акумулятори, шт: | 1 |
FPV окуляри: | немає |
Кейс: | немає |
Док-станція / зарядний пристрій: | зарядний пристрій |
Запасні лопаті, шт: | 4 |
захист лопатей: | немає |
Інше: | немає |
Розміри і маса літального апарату | |
Ширина, см: | 8,3 |
Довжина, см: | 19,8 |
Висота, см: | 8,3 |
Вага, кг: | 0,743 |
Колір: | сірий |