Кількість
|
Вартість
|
||
|
Матриця | |
Тип матриці: | DLP |
Діагональ, дюйми: | немає даних |
Формат зображення: | 16:9 |
Базова роздільна здатність, точок: | 3840x2160 |
Максимальна роздільна здатність, точок: | 3840x2160 |
Джерело світла | |
Тип джерела світла: | лампа розжарювання |
Ресурс лампи в нормальному (економічному) режимі, год: | 4000 (10000) |
Споживана потужність, Вт: | 240 |
Характеристики зображення | |
Світловий потік в нормальному (економічному) режимі, ANSI лм: | 3600 (немає даних) |
Контрастність зображення: | 1000000: 1 |
Проекційні діагоналі, м: | 0,84-7,62 |
Проекційні відстані, м: | 1,21-9,9 |
Корекція верт./горизонт. трапеції, градусів: | вертикальна ± 40 / горизонтальна ± 40 |
Характеристики оптичного тракту | |
Проекційне відношення: ? | 1,5-1,66:1 |
Коефіцієнт оптичної трансфокації: | 1,1 х |
Фокусна відстань, мм: | 15,84-17,42 |
автофокусування: | - (ручне фокусування) |
Інтерфейси | |
Відеоінтерфейси: ? | HDMI, D-Sub |
Аналогові відеовходи: ? | немає |
Аудіовходи: | stereo mini jack |
Відео/аудіо-виходи: ? | оптичний, stereo mini jack |
Відеостандарти: | NTSC, PAL, SECAM |
Мережеве підключення | |
Wi-Fi: | немає |
Ethernet: | немає |
Bluetooth: | немає |
Додаткове обладнання та можливості | |
Функція MHL: | немає |
Підтримка 3D: ? | є |
Динаміки (кількість Х потужність, Вт): | + (1х10) |
Вбудований кардрідер, програвання з USB-носіїв: | немає |
Пульт ДК: | є |
Загальні характеристики проектора | |
Споживана потужність, Вт: | 305 |
Гучність, дБ: | 28 |
Розміри, мм: | 315 x 270 x 118 |
Вага, кг: | 3,9 |